|
項(xiàng)目 |
技術(shù)參數(shù) |
|
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | GTFJU-1SF2016-B | |
| 光纜外徑 (mm) | 2.9±0.1 | |
| 參考重量 (Kg/km) | 10.7 | |
| 衰減(dB/km) | ≤3.0/1.0 @850/1300nm | |
| 拉伸(短期/長(zhǎng)期N) | 350/180 | |
| 壓扁(短期/長(zhǎng)期N/100mm) | 500/100 | |
| 最小彎曲半徑(靜態(tài)/動(dòng)態(tài)mm) | 10D/20D | |
| 使用溫度 (℃) | -40~+85 | |
*D為產(chǎn)品外徑